日本黄色录象丨成人av观看丨免费婷婷丨调教一区二区丨91干视频

中金黃金 600489(SH)  
中國黃金 600916(SH) 9.51↓ -0.05 -0.52
中金輻照 300962(SZ) 15.50↑ 0.06 0.39
中國黃金國際 2099(HK) 32.95↓ -0.25 -0.75 港元
當(dāng)前位置:首頁 > 投資者關(guān)系 > 歷年分紅
歷年分紅
分紅年度 分紅方案 股權(quán)登記日 股權(quán)除息日 紅利發(fā)放日 分紅金額-萬元
2024年度 10派3.88元(含稅) 2025.07.02 2025.07.03 2025.07.03 188,075.73
2023年度 10派4.02元(含稅) 2024.07.17 2024.07.18 2024.07.18 194,861.97
2022年度 10派2.81元(含稅) 2023.07.13 2023.07.14 2023.07.14 136,209.49 
2021年度 10派2.243元(含稅) 2022.07.07 2022.07.08 2022.07.08 108,725.22 
2020年度 10派1.604元(含稅) 2021.07.14 2021.07.15 2021.07.15 77,750.89 
2019年度 10派0.193元(含稅) 2020.07.15 2020.07.16 2020.07.16 8,960.23 
2018年度 10派0.02元(含稅) 2019.07.24 2019.07.25 2019.07.25 6,902.27 
2017年度 10派0.30元(含稅) 2018.08.07 2018.08.08 2018.08.08 10,353.41 
2016年度 10派0.35元(含稅) 2017.07.04 2017.07.05 2017.07.05 12,078.98 
2014年度 10派0.1元(含稅) 2015.06.30 2015.07.01 2015.07.01 2,943.23 
2013年度 10派0.44元(含稅) 2014.07.08 2014.07.09 2014.07.09 12,950.21 
2012年度 10派1.6元(含稅) 2013.07.04 2013.07.05 2013.07.10 47,091.66 
2011年度 10派0.5元(含稅) 2012.08.20 2012.08.21 2012.08.24 9,810.76 
2010年度 10派1元(含稅) 2011.06.08 2011.06.09 2011.06.15 14,230.91 
2009年度 10派1.5元(含稅) 2010.07.09 2010.07.12 2010.07.15 11,859.09 
2008年度 10派2元(含稅) 2009.06.04 2009.06.08 2009.06.10 7,187.33 
2007年度 10派4.2元(含稅) 2008.07.04 2008.07.07 2008.07.10 15,093.39 
2006年度 10派2.8元(含稅) 2007.07.12 2007.07.13 2007.07.18 7,840.00 
2005年度 10派2.2元(含稅) 2006.05.31 2006.06.01 2006.06.06 6,160.00 
2004年度 10派1.5元(含稅) 2005.06.02 2005.06.03 2005.06.09 4,200.00 
2003年度 10派1.5元(含稅) 2004.06.03 2004.06.04 2004.06.11 4,200.00 
主站蜘蛛池模板: 中国男女全黄大片| 精品国产乱码久久久久| 久久久国产精品免费| 久久久久久一区| 国产亚洲精品久久久久久| 亚洲成人黄色在线| 中文字幕二| 国产嫩草影视| 国产免费色视频| 国产精品一级无遮挡毛片| 91在线播放视频| 日韩成人黄色| 日韩免费视频网站| 精品国产一区二区三区久久久蜜臀| 李宗瑞91在线正在播放| 亚洲一区二区三区四区av| 性8电台性8成人电台| 一区二区三区网| 成人免费av影院| 91少妇对白露脸| 欧美精品在线视频| 丝袜精品 欧美 亚洲 自拍| 超碰在线免费公开| 亚洲天堂一区在线| 一区视频在线免费观看| 国产精品久久久久久影院8一贰佰| 国产人成| 先锋av网| 欧美一级做一级爱a做片性| 国产在线极品| 激情麻豆| 国产精品tv| 最近中文字幕在线中文高清版| 国产婷婷精品av在线| 日韩影视一区| 日韩欧美网站| 免费在线看污| 欧美 日本 国产| 六月丁香婷婷综合| 2023精品国色卡一卡二| 日本黄色一极片|